產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 拉曼系列儀器 - 微型高分辨率拉曼顯微鏡





產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關文章Related Articles
丹麥Lightnovo微型臺式高分辨率拉曼顯微鏡
1.產(chǎn)品特點
4.技術參數(shù)
| 參數(shù)與型號 | 高分辨率拉曼 電動顯微平臺 | 高分辨率拉曼 手動顯微平臺 | 高分辨率拉曼 顯微聚焦平臺 |
| 兼容光譜儀* | 微型拉曼光譜儀 高分辨率光譜儀 微型拉曼Pro光譜儀 高分辨率Pro光譜儀 | ||
| 橫向分辨率** | 200-420nm | ||
| 縱向分辨率或共焦性** | 700-2400nm | ||
| 白光顯微鏡 | 樣品的實時相機可視化 反射式,可同時顯示激光光斑與拉曼光譜采集 | 不含 | |
| 顯微配置 | 正置和倒置 | ||
| XYZ成像行程范圍 | 102x102x25mm | 15x15x15mm | |
| 最小步長 | 100nm | 5um | |
丹麥Lightnovo微型臺式高分辨率拉曼顯微鏡
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京泰坤工業(yè)設備有限公司 版權所有 備案號:京ICP備12018226號-3